Obec Dírná
DírnáObec

Obecní úřad
DÍRNÁ

PO: 7:15 - 15:15
ÚT: 7:15 - 15:15
ST: 7:15 - 15:15
PÁ: 7:15 - 14:00

Klikací rozpočet

 

 

Rozpočet Dírná

Daňové
77,14 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 5 709 000 Kč
Upravený rozpočet 7 815 459 Kč
Skutečné plnění 7 784 131 Kč
Plnění 99,60 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
2 200 000 3 122 312 3 122 312 100,00
1 100 000 1 614 374 1 614 374 100,00
1 010 000 1 386 934 1 386 934 100,00
950 000 983 143 983 143 100,00
270 000 284 258 284 258 100,00
110 000 148 901 148 901 100,00
20 000 59 165 44 150 74,62
15 000 37 195 37 195 100,00
15 000 15 000 187 1,25
10 000 12 810 12 810 100,00
5 000 5 500 5 500 100,00
1 500 1 500 0 0,00
1 500 1 660 1 660 100,00
1 000 11 227 11 227 100,00
0 131 480 131 480 100,00
Celkem 5 709 000 7 815 459 7 784 131 99,60
sestaveno ke dni 31. 12. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 25. 4. 2024
slabý déšť 11 °C 1 °C
pátek 26. 4. slabý déšť 13/5 °C
sobota 27. 4. jasno 17/5 °C
neděle 28. 4. oblačno 19/8 °C

Mapový portál

Mapový portál obce

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Partnerská obec

Forst-Längenbühl Švýcarsko

 Forst-Längenbühl

Knihovna

Knihovna

Eg.d - odstávky

PROJEKTY, PARTNEŘI, SPOLKY, SVAZKY