5,65 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 690 000 Kč |
Upravený rozpočet | 760 665 Kč |
Skutečné plnění | 684 299 Kč |
Plnění | 89,96 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Pitná voda | 400 000 | 444 534 | 444 534 | 100,00 |
Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | 120 000 | 120 000 | 109 970 | 91,64 |
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 100 000 | 126 131 | 126 131 | 100,00 |
Pěstební činnost | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00 |
Činnost místní správy | 10 000 | 10 000 | 784 | 7,84 |
Pohřebnictví | 10 000 | 10 000 | 2 880 | 28,80 |
Celkem | 690 000 | 760 665 | 684 299 | 89,96 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022