1,62 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 190 640,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 213 274,00 Kč |
| Skutečné plnění | 196 274,00 Kč |
| Plnění | 92,03 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bytové hospodářství | 96 480,00 | 96 480,00 | 96 480,00 | 100,00 |
| Nebytové hospodářství | 58 000,00 | 64 034,00 | 64 034,00 | 100,00 |
| Činnost místní správy | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Všeobecná ambulantní péče | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 7 160,00 | 23 760,00 | 23 760,00 | 100,00 |
| Celkem | 190 640,00 | 213 274,00 | 196 274,00 | 92,03 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
Úřední deska
Hlášení rozhlasu
Virtuální prohlídka
Rozpočet


