Veřejná správa
26,25 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 2 682 897 Kč |
Upravený rozpočet | 2 845 317 Kč |
Skutečné čerpání | 2 591 754 Kč |
Čerpání | 91,09 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 1 669 897 | 1 584 513 | 1 411 764 | 89,10 |
Zastupitelské orgány a volby | 868 000 | 1 029 485 | 951 499 | 92,42 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 135 000 | 154 742 | 154 742 | 100,00 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000 | 10 000 | 7 172 | 71,72 |
Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 0 | 11 335 | 11 335 | 100,00 |
Ostatní finanční operace | 0 | 44 650 | 44 650 | 100,00 |
Ostatní činnosti | 0 | 10 592 | 10 592 | 100,00 |
Celkem | 2 682 897 | 2 845 317 | 2 591 754 | 91,09 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022