Veřejná správa
25,13 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 2 682 897 Kč |
Upravený rozpočet | 3 153 391 Kč |
Skutečné čerpání | 2 319 571 Kč |
Čerpání | 73,56 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 1 669 897 | 1 937 889 | 1 249 584 | 64,48 |
Zastupitelské orgány a volby | 868 000 | 1 003 925 | 866 030 | 86,26 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 135 000 | 135 000 | 130 805 | 96,89 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000 | 10 000 | 6 575 | 65,75 |
Ostatní činnosti | 0 | 10 592 | 10 592 | 100,00 |
Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 0 | 11 335 | 11 335 | 100,00 |
Ostatní finanční operace | 0 | 44 650 | 44 650 | 100,00 |
Celkem | 2 682 897 | 3 153 391 | 2 319 571 | 73,56 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2022