Příjmy
Schválený rozpočet | 11 347 330 Kč |
Upravený rozpočet | 11 678 516 Kč |
Skutečné plnění | 3 809 185 Kč |
Plnění | 32,62 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 7 377 000 | 7 381 093 | 2 841 779 | 38,50 |
Nedaňové | 925 397 | 1 063 100 | 515 204 | 48,46 |
Kapitálové | 5 000 | 20 390 | 20 390 | 100,00 |
Finanční transfery | 3 039 933 | 3 213 933 | 431 812 | 13,44 |
Celkem | 11 347 330 | 11 678 516 | 3 809 185 | 32,62 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2023