| Schválený rozpočet | 37 475 980,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 38 475 926,00 Kč |
| Skutečné plnění | 38 381 617,00 Kč |
| Plnění | 99,75 % |
| Schválený rozpočet | 37 475 980,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 37 007 092,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 34 831 835,00 Kč |
| Čerpání | 94,12 % |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
Úřední deska
Hlášení rozhlasu
Virtuální prohlídka
Rozpočet


