Nedaňové
7,94 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 141 480,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 709 411,21 Kč |
| Skutečné plnění | 1 707 261,21 Kč |
| Plnění | 99,87 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 792 000,00 | 1 158 380,80 | 1 158 230,80 | 99,99 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 191 480,00 | 213 137,67 | 213 137,67 | 100,00 |
| Příjem z úroků | 100 000,00 | 179 524,72 | 179 524,72 | 100,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 46 000,00 | 47 535,64 | 47 535,64 | 100,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 10 000,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 100,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 2 000,00 | 2 069,38 | 69,38 | 3,35 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 100,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 61 763,00 | 61 763,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 141 480,00 | 1 709 411,21 | 1 707 261,21 | 99,87 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Úřední deska
Hlášení rozhlasu
Virtuální prohlídka
Rozpočet



