Finanční transfery
36,78 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 9 668 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 906 046,04 Kč |
| Skutečné plnění | 7 906 046,04 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 5 868 000,00 | 1 939 057,74 | 1 939 057,74 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 3 800 000,00 | 4 190 000,00 | 4 190 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 159 272,00 | 159 272,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 602 950,01 | 602 950,01 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 0,00 | 192 800,00 | 192 800,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 746 966,29 | 746 966,29 | 100,00 |
| Celkem | 9 668 000,00 | 7 906 046,04 | 7 906 046,04 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Úřední deska
Hlášení rozhlasu
Virtuální prohlídka
Rozpočet



