Příjmy
| Schválený rozpočet | 19 342 580,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 569 671,80 Kč |
| Skutečné plnění | 21 494 415,43 Kč |
| Plnění | 99,65 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 8 528 100,00 | 11 949 214,55 | 11 878 508,18 | 99,41 |
| Nedaňové | 1 141 480,00 | 1 709 411,21 | 1 707 261,21 | 99,87 |
| Kapitálové | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 600,00 | 52,00 |
| Finanční transfery | 9 668 000,00 | 7 906 046,04 | 7 906 046,04 | 100,00 |
| Celkem | 19 342 580,00 | 21 569 671,80 | 21 494 415,43 | 99,65 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Úřední deska
Hlášení rozhlasu
Virtuální prohlídka
Rozpočet



