Příjmy
| Schválený rozpočet | 19 342 580,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 084 884,13 Kč |
| Skutečné plnění | 12 684 559,62 Kč |
| Plnění | 60,16 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 8 528 100,00 | 8 965 536,32 | 8 780 573,07 | 97,94 |
| Nedaňové | 1 141 480,00 | 1 460 030,05 | 1 364 561,55 | 93,46 |
| Kapitálové | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 600,00 | 52,00 |
| Finanční transfery | 9 668 000,00 | 10 654 317,76 | 2 536 825,00 | 23,81 |
| Celkem | 19 342 580,00 | 21 084 884,13 | 12 684 559,62 | 60,16 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2025
Úřední deska
Hlášení rozhlasu
Virtuální prohlídka
Rozpočet


