Příjmy
Schválený rozpočet | 19 342 580 Kč |
Upravený rozpočet | 20 130 628 Kč |
Skutečné plnění | 4 811 941 Kč |
Plnění | 23,90 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 8 528 100 | 8 528 113 | 2 351 430 | 27,57 |
Nedaňové | 1 141 480 | 1 164 597 | 445 086 | 38,22 |
Kapitálové | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 9 668 000 | 10 432 918 | 2 015 425 | 19,32 |
Celkem | 19 342 580 | 20 130 628 | 4 811 941 | 23,90 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025