Veřejná správa
20,54 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 828 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 910 407,39 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 167 336,64 Kč |
| Čerpání | 81,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 670 000,00 | 2 468 965,89 | 1 884 536,54 | 76,33 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 013 000,00 | 1 213 000,00 | 1 115 702,00 | 91,98 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 135 000,00 | 135 000,00 | 74 459,00 | 55,15 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 197,60 | 91,98 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 44 520,00 | 44 520,00 | 100,00 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 38 921,50 | 38 921,50 | 100,00 |
| Celkem | 2 828 000,00 | 3 910 407,39 | 3 167 336,64 | 81,00 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025
Úřední deska
Hlášení rozhlasu
Virtuální prohlídka
Rozpočet


