Veřejná správa
20,89 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 2 828 000 Kč |
Upravený rozpočet | 2 849 536 Kč |
Skutečné čerpání | 885 234 Kč |
Čerpání | 31,07 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 1 670 000 | 1 652 614 | 439 003 | 26,56 |
Zastupitelské orgány a volby | 1 013 000 | 1 013 000 | 387 446 | 38,25 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 135 000 | 135 000 | 16 241 | 12,03 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000 | 10 000 | 3 622 | 36,22 |
Ostatní činnosti | 0 | 38 922 | 38 922 | 100,00 |
Celkem | 2 828 000 | 2 849 536 | 885 234 | 31,07 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2025