Veřejná správa
21,39 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 828 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 182 857,91 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 463 962,84 Kč |
| Čerpání | 82,81 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 670 000,00 | 2 691 619,41 | 2 080 928,74 | 77,31 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 013 000,00 | 1 262 797,00 | 1 215 616,00 | 96,26 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 135 000,00 | 135 000,00 | 74 459,00 | 55,15 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 517,60 | 95,18 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 44 520,00 | 44 520,00 | 100,00 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 38 921,50 | 38 921,50 | 100,00 |
| Celkem | 2 828 000,00 | 4 182 857,91 | 3 463 962,84 | 82,81 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Úřední deska
Hlášení rozhlasu
Virtuální prohlídka
Rozpočet



