| Schválený rozpočet | 10 074 280,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 933 354,14 Kč |
| Skutečné plnění | 8 856 154,88 Kč |
| Plnění | 81,00 % |
| Schválený rozpočet | 10 074 280,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 933 354,14 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 595 206,28 Kč |
| Čerpání | 51,18 % |
sestaveno ke dni 31. 7. 2026
Úřední deska
Hlášení rozhlasu
Virtuální prohlídka
Rozpočet



