| Schválený rozpočet | 19 342 580,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 569 671,80 Kč |
| Skutečné plnění | 21 494 415,43 Kč |
| Plnění | 99,65 % |
| Schválený rozpočet | 19 342 580,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 18 939 150,95 Kč |
| Skutečné čerpání | 16 194 484,23 Kč |
| Čerpání | 85,51 % |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Úřední deska
Hlášení rozhlasu
Virtuální prohlídka
Rozpočet


