| Schválený rozpočet | 19 342 580,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 084 884,13 Kč |
| Skutečné plnění | 12 684 559,62 Kč |
| Plnění | 60,16 % |
| Schválený rozpočet | 19 342 580,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 084 884,13 Kč |
| Skutečné čerpání | 13 367 918,10 Kč |
| Čerpání | 63,40 % |
sestaveno ke dni 30. 9. 2025
Úřední deska
Hlášení rozhlasu
Virtuální prohlídka
Rozpočet


