Příjmy
| Schválený rozpočet | 10 074 280,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 307 696,23 Kč |
| Skutečné plnění | 2 044 408,47 Kč |
| Plnění | 19,83 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 8 917 800,00 | 8 917 812,80 | 1 699 533,94 | 19,06 |
| Nedaňové | 1 151 480,00 | 1 153 883,43 | 278 042,53 | 24,10 |
| Kapitálové | 5 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 0,00 | 213 000,00 | 43 832,00 | 20,58 |
| Celkem | 10 074 280,00 | 10 307 696,23 | 2 044 408,47 | 19,83 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026
Úřední deska
Hlášení rozhlasu
Virtuální prohlídka
Rozpočet



