Příjmy
| Schválený rozpočet | 10 074 280,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 933 354,14 Kč |
| Skutečné plnění | 8 856 154,88 Kč |
| Plnění | 81,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 8 917 800,00 | 8 977 059,34 | 7 393 640,44 | 82,36 |
| Nedaňové | 1 151 480,00 | 1 386 494,80 | 1 115 202,44 | 80,43 |
| Kapitálové | 5 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 0,00 | 545 800,00 | 323 312,00 | 59,24 |
| Celkem | 10 074 280,00 | 10 933 354,14 | 8 856 154,88 | 81,00 |
sestaveno ke dni 31. 7. 2026
Úřední deska
Hlášení rozhlasu
Virtuální prohlídka
Rozpočet



