Výdaje
Schválený rozpočet | 37 475 980 Kč |
Upravený rozpočet | 41 042 274 Kč |
Skutečné čerpání | 33 861 867 Kč |
Čerpání | 82,50 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 87 700 | 87 700 | 41 071 | 46,83 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 994 380 | 2 079 906 | 1 325 938 | 63,75 |
Doprava | 1 244 200 | 1 244 200 | 985 735 | 79,23 |
Kultura | 328 000 | 655 862 | 577 142 | 88,00 |
Průmysl a stavebnictví | 29 147 600 | 31 063 014 | 26 195 017 | 84,33 |
Sociální služby | 23 000 | 23 000 | 15 000 | 65,22 |
Školství | 37 000 | 37 000 | 15 000 | 40,54 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 95 500 | 195 500 | 87 967 | 45,00 |
Veřejná správa | 2 683 000 | 3 507 168 | 2 912 410 | 83,04 |
Zdravotnictví | 45 000 | 47 400 | 44 396 | 93,66 |
Zemědělství | 160 200 | 188 105 | 103 610 | 55,08 |
Životní prostředí | 1 627 400 | 1 910 419 | 1 555 581 | 81,43 |
Ostatní | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,00 |
Celkem | 37 475 980 | 41 042 274 | 33 861 867 | 82,50 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024