Výdaje
Schválený rozpočet | 37 475 980 Kč |
Upravený rozpočet | 37 007 092 Kč |
Skutečné čerpání | 34 831 835 Kč |
Čerpání | 94,12 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 87 700 | 102 515 | 57 229 | 55,83 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 994 380 | 1 979 018 | 1 602 285 | 80,96 |
Doprava | 1 244 200 | 1 245 747 | 1 017 820 | 81,70 |
Kultura | 328 000 | 673 054 | 613 233 | 91,11 |
Průmysl a stavebnictví | 29 147 600 | 27 017 958 | 26 823 543 | 99,28 |
Sociální služby | 23 000 | 23 000 | 15 000 | 65,22 |
Školství | 37 000 | 37 000 | 15 000 | 40,54 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 95 500 | 195 500 | 11 903 | 6,09 |
Veřejná správa | 2 683 000 | 3 555 111 | 2 890 901 | 81,32 |
Zdravotnictví | 45 000 | 47 400 | 44 396 | 93,66 |
Zemědělství | 160 200 | 188 105 | 139 892 | 74,37 |
Životní prostředí | 1 627 400 | 1 939 684 | 1 597 633 | 82,37 |
Ostatní | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,00 |
Celkem | 37 475 980 | 37 007 092 | 34 831 835 | 94,12 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024