Veřejná správa
42,70 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 826 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 912 016,23 Kč |
| Skutečné čerpání | 676 302,82 Kč |
| Čerpání | 23,22 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 668 000,00 | 1 724 201,23 | 410 033,22 | 23,78 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 013 000,00 | 1 013 000,00 | 212 601,00 | 20,99 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 135 000,00 | 135 000,00 | 21 118,00 | 15,64 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 735,60 | 27,36 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 29 815,00 | 29 815,00 | 100,00 |
| Celkem | 2 826 000,00 | 2 912 016,23 | 676 302,82 | 23,22 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026
Úřední deska
Hlášení rozhlasu
Virtuální prohlídka
Rozpočet



