| Schválený rozpočet | 10 074 280,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 380 996,25 Kč |
| Skutečné plnění | 4 059 498,40 Kč |
| Plnění | 39,11 % |
| Schválený rozpočet | 10 074 280,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 380 996,25 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 886 731,69 Kč |
| Čerpání | 27,81 % |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026
Úřední deska
Hlášení rozhlasu
Virtuální prohlídka
Rozpočet



