Máte dítě ve věku od 6 let a výše, který má zájem o stolní tenis?
Neváhejte a přihlaste se na tel. čísle 720 233 441
Tréninky by byly vždy v neděli od 16:00 hodin ve škole v Dírné.
Dále hledáme sponzory pro vylepšení a zdokonalení našeho zázemí (možnost přispět jakoukoliv finanční částkou)
Nabízíme vzornou reprezentaci ve formě
- reklamních poutačů
- odkazem na firemní stránky na našem webu
- popř. potiskem na dres
Výsledky
Výsledky našeho snažení
Dírná A
2015-2016
1. | Dačice B | 24 | 21 | 1 | 2 | 0 | 313:119 | 67 |
2. | Třeboň C | 24 | 18 | 2 | 4 | 0 | 255:177 | 62 |
3. | Lomnice A | 24 | 17 | 2 | 5 | 0 | 243:189 | 60 |
4. | Kunžak B | 24 | 14 | 3 | 7 | 0 | 234:198 | 55 |
5. | Jitka J.Hradec | 24 | 12 | 6 | 6 | 0 | 229:203 | 54 |
6. | Dírná A | 24 | 12 | 2 | 10 | 0 | 221:211 | 50 |
7. | Lásenice B | 24 | 8 | 4 | 12 | 0 | 209:223 | 44 |
8. | Chlum A | 24 | 9 | 1 | 14 | 0 | 195:237 | 43 |
9. | SK J. Hradec D | 24 | 8 | 2 | 14 | 0 | 180:252 | 42 |
10. | Řečice B | 24 | 7 | 4 | 13 | 0 | 196:236 | 42 |
11. | Velenice C | 24 | 5 | 6 | 13 | 0 | 202:230 | 40 |
12. | Včelnice B | 24 | 6 | 3 | 15 | 0 | 187:245 | 39 |
13. | Rudolec B | 24 | 1 | 0 | 23 | 0 | 144:288 | 26 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015
|
Dírná B
2015-2016
1. | Lodhéřov B | 24 | 22 | 1 | 1 | 0 | 308:124 | 69 |
2. | Studená E | 24 | 17 | 2 | 5 | 0 | 256:176 | 60 |
3. | Chlum B | 24 | 16 | 3 | 5 | 0 | 246:186 | 59 |
4. | Řečice C | 24 | 16 | 2 | 6 | 0 | 256:174 | 58 |
5. | Majdalena B | 24 | 13 | 3 | 8 | 0 | 237:193 | 53 |
6. | Jiskra N. Bystřice | 24 | 13 | 0 | 11 | 0 | 222:210 | 50 |
7. | Dírná B | 24 | 8 | 5 | 11 | 0 | 204:228 | 45 |
8. | Dačice C | 24 | 8 | 5 | 11 | 0 | 218:214 | 45 |
9. | Třeboň D | 24 | 8 | 3 | 13 | 0 | 203:229 | 43 |
10. | Novosedly B | 24 | 8 | 3 | 13 | 0 | 197:235 | 43 |
11. | SK J. Hradec E | 24 | 4 | 4 | 16 | 0 | 147:285 | 36 |
12. | Lomnice B | 24 | 4 | 1 | 19 | 0 | 158:274 | 33 |
13. | Kunžak C | 24 | 2 | 2 | 20 | 0 | 154:278 | 30 |
2014-2015
1. | DTJ Kondor Lomnice nad Lužnicí A | 20 | 16 | 1 | 3 | 0 | 245:115 | 53 |
2. | Lásenice B | 20 | 15 | 3 | 2 | 0 | 219:141 | 53 |
3. | Č. Velenice C | 20 | 16 | 0 | 4 | 0 | 255:105 | 52 |
4. | Český Rudolec B | 20 | 12 | 0 | 8 | 0 | 201:159 | 44 |
5. | GC Nová Bystřice D | 20 | 10 | 4 | 6 | 0 | 232:128 | 44 |
6. | Chlum u Třeboně B | 20 | 10 | 2 | 8 | 0 | 158:202 | 42 |
7. | TJ Sokol Lodhéřov C | 20 | 10 | 2 | 8 | 0 | 184:176 | 42 |
8. | TJ Dynamo Majdalena B | 20 | 7 | 1 | 12 | 0 | 187:173 | 35 |
9. | Novosedly nad Nežárkou B | 20 | 4 | 0 | 16 | 0 | 125:235 | 28 |
10. | GC Nová Bystřice E - Plíšek | 20 | 3 | 1 | 16 | 0 | 109:251 | 27 |
11. | Sport Dírná B | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 65:295 | 20 |