Finanční transfery
13,07 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 137 100 Kč |
Upravený rozpočet | 1 582 961 Kč |
Skutečné plnění | 1 582 961 Kč |
Plnění | 100,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 137 100 | 203 400 | 203 400 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 271 000 | 271 000 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0 | 138 551 | 138 551 | 100,00 |
Investiční přijaté transfery od krajů | 0 | 153 019 | 153 019 | 100,00 |
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 776 991 | 776 991 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0 | 40 000 | 40 000 | 100,00 |
Celkem | 137 100 | 1 582 961 | 1 582 961 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022