Příjmy
| Schválený rozpočet | 7 881 497,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 994 834,00 Kč |
| Skutečné plnění | 12 112 548,00 Kč |
| Plnění | 93,21 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 6 820 000,00 | 10 136 233,00 | 9 359 489,00 | 92,34 |
| Nedaňové | 919 397,00 | 1 270 640,00 | 1 170 098,00 | 92,09 |
| Kapitálové | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 137 100,00 | 1 582 961,00 | 1 582 961,00 | 100,00 |
| Celkem | 7 881 497,00 | 12 994 834,00 | 12 112 548,00 | 93,21 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
Úřední deska
Hlášení rozhlasu
Virtuální prohlídka
Rozpočet


