Příjmy
Schválený rozpočet | 7 881 497 Kč |
Upravený rozpočet | 12 994 834 Kč |
Skutečné plnění | 12 112 548 Kč |
Plnění | 93,21 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 6 820 000 | 10 136 233 | 9 359 489 | 92,34 |
Nedaňové | 919 397 | 1 270 640 | 1 170 098 | 92,09 |
Kapitálové | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 137 100 | 1 582 961 | 1 582 961 | 100,00 |
Celkem | 7 881 497 | 12 994 834 | 12 112 548 | 93,21 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022