| Schválený rozpočet | 7 881 497,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 994 834,00 Kč |
| Skutečné plnění | 12 112 548,00 Kč |
| Plnění | 93,21 % |
| Schválený rozpočet | 7 881 497,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 891 958,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 873 616,00 Kč |
| Čerpání | 90,65 % |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
Úřední deska
Hlášení rozhlasu
Virtuální prohlídka
Rozpočet


