9,18 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 809 400 Kč |
Upravený rozpočet | 979 550 Kč |
Skutečné čerpání | 906 530 Kč |
Čerpání | 92,55 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Sběr a svoz komunálních odpadů | 400 000 | 400 000 | 377 295 | 94,32 |
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 219 400 | 292 128 | 284 628 | 97,43 |
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 180 000 | 257 850 | 222 476 | 86,28 |
Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 10 000 | 10 000 | 2 559 | 25,59 |
Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů | 0 | 19 572 | 19 572 | 100,00 |
Celkem | 809 400 | 979 550 | 906 530 | 92,55 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022