Výdaje
Schválený rozpočet | 7 881 497 Kč |
Upravený rozpočet | 10 891 958 Kč |
Skutečné čerpání | 9 873 616 Kč |
Čerpání | 90,65 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 92 700 | 187 490 | 164 674 | 87,83 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 091 000 | 2 788 556 | 2 564 269 | 91,96 |
Doprava | 994 200 | 1 112 994 | 1 042 513 | 93,67 |
Kultura | 253 000 | 638 101 | 532 032 | 83,38 |
Průmysl a stavebnictví | 1 042 600 | 1 316 793 | 1 262 129 | 95,85 |
Sociální služby | 0 | 15 000 | 15 000 | 100,00 |
Školství | 20 000 | 47 000 | 27 000 | 57,45 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 88 500 | 69 300 | 12 120 | 17,49 |
Veřejná správa | 2 682 897 | 2 845 317 | 2 591 754 | 91,09 |
Zdravotnictví | 28 000 | 30 000 | 22 840 | 76,13 |
Zemědělství | 158 200 | 163 260 | 135 501 | 83,00 |
Životní prostředí | 1 430 400 | 1 675 647 | 1 501 284 | 89,59 |
Ostatní | 0 | 2 500 | 2 500 | 100,00 |
Celkem | 7 881 497 | 10 891 958 | 9 873 616 | 90,65 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022