| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní osobní výdaje | 30 000,00 | 30 000,00 | 17 700,00 | 59,00 |
| Elektrická energie | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 889,00 | 45,93 |
| Pevná paliva | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 0,00 | 599,00 | 599,00 | 100,00 |
| Celkem | 70 000,00 | 70 599,00 | 30 188,00 | 42,76 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
Úřední deska
Hlášení rozhlasu
Virtuální prohlídka
Rozpočet


