Finanční transfery
65,69 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 29 056 400 Kč |
Upravený rozpočet | 29 183 400 Kč |
Skutečné plnění | 18 425 592 Kč |
Plnění | 63,14 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 28 000 000 | 0 | 0 | 0,00 |
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 800 000 | 8 800 000 | 655 523 | 7,45 |
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 203 400 | 203 400 | 164 547 | 80,90 |
Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 43 000 | 43 000 | 25 000 | 58,14 |
Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 20 000 000 | 17 443 522 | 87,22 |
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0 | 127 000 | 127 000 | 100,00 |
Celkem | 29 056 400 | 29 183 400 | 18 425 592 | 63,14 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2024