Příjmy
Schválený rozpočet | 37 475 980 Kč |
Upravený rozpočet | 38 262 716 Kč |
Skutečné plnění | 26 881 554 Kč |
Plnění | 70,26 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 7 233 100 | 7 782 215 | 7 404 636 | 95,15 |
Nedaňové | 1 181 480 | 1 321 401 | 1 108 909 | 83,92 |
Kapitálové | 5 000 | 38 700 | 38 700 | 100,00 |
Finanční transfery | 29 056 400 | 29 120 400 | 18 329 309 | 62,94 |
Celkem | 37 475 980 | 38 262 716 | 26 881 554 | 70,26 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2024