Příjmy
Schválený rozpočet | 37 475 980 Kč |
Upravený rozpočet | 38 475 926 Kč |
Skutečné plnění | 38 381 617 Kč |
Plnění | 99,75 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 7 233 100 | 11 413 122 | 11 395 922 | 99,85 |
Nedaňové | 1 181 480 | 1 546 414 | 1 469 305 | 95,01 |
Kapitálové | 5 000 | 58 000 | 58 000 | 100,00 |
Finanční transfery | 29 056 400 | 25 458 390 | 25 458 390 | 100,00 |
Celkem | 37 475 980 | 38 475 926 | 38 381 617 | 99,75 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024