Příjmy
| Schválený rozpočet | 37 475 980,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 38 475 926,00 Kč |
| Skutečné plnění | 38 381 617,00 Kč |
| Plnění | 99,75 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 7 233 100,00 | 11 413 122,00 | 11 395 922,00 | 99,85 |
| Nedaňové | 1 181 480,00 | 1 546 414,00 | 1 469 305,00 | 95,01 |
| Kapitálové | 5 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 29 056 400,00 | 25 458 390,00 | 25 458 390,00 | 100,00 |
| Celkem | 37 475 980,00 | 38 475 926,00 | 38 381 617,00 | 99,75 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
Úřední deska
Hlášení rozhlasu
Virtuální prohlídka
Rozpočet


