Výdaje
Schválený rozpočet | 19 342 580 Kč |
Upravený rozpočet | 20 130 628 Kč |
Skutečné čerpání | 3 269 609 Kč |
Čerpání | 16,24 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 87 700 | 101 100 | 31 633 | 31,29 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 617 980 | 3 868 379 | 1 518 197 | 39,25 |
Doprava | 544 200 | 544 200 | 999 | 0,18 |
Kultura | 328 000 | 339 450 | 31 045 | 9,15 |
Průmysl a stavebnictví | 10 815 600 | 10 279 528 | 476 281 | 4,63 |
Sociální služby | 23 000 | 23 000 | 0 | 0,00 |
Školství | 37 000 | 37 000 | 18 000 | 48,65 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 95 500 | 102 900 | 20 400 | 19,83 |
Veřejná správa | 2 828 000 | 2 801 336 | 695 781 | 24,84 |
Zdravotnictví | 45 000 | 50 000 | 20 000 | 40,00 |
Zemědělství | 160 200 | 170 450 | 30 250 | 17,75 |
Životní prostředí | 1 757 400 | 1 810 285 | 427 023 | 23,59 |
Ostatní | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
Celkem | 19 342 580 | 20 130 628 | 3 269 609 | 16,24 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025