Výdaje
| Schválený rozpočet | 19 342 580,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 084 884,13 Kč |
| Skutečné čerpání | 13 367 918,10 Kč |
| Čerpání | 63,40 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 87 700,00 | 128 910,00 | 78 705,60 | 61,05 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 617 980,00 | 4 284 507,76 | 3 295 676,42 | 76,92 |
| Doprava | 544 200,00 | 544 200,00 | 15 010,39 | 2,76 |
| Kultura | 328 000,00 | 340 270,00 | 151 360,37 | 44,48 |
| Průmysl a stavebnictví | 10 815 600,00 | 10 150 465,88 | 5 501 041,73 | 54,19 |
| Sociální služby | 23 000,00 | 23 000,00 | 15 000,00 | 65,22 |
| Školství | 37 000,00 | 37 000,00 | 19 000,00 | 51,35 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 95 500,00 | 113 300,00 | 51 343,14 | 45,32 |
| Veřejná správa | 2 828 000,00 | 3 322 401,89 | 2 419 489,44 | 72,82 |
| Zdravotnictví | 45 000,00 | 50 000,00 | 28 909,36 | 57,82 |
| Zemědělství | 160 200,00 | 249 118,60 | 137 720,60 | 55,28 |
| Životní prostředí | 1 757 400,00 | 1 838 710,00 | 1 654 661,05 | 89,99 |
| Ostatní | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 19 342 580,00 | 21 084 884,13 | 13 367 918,10 | 63,40 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2025
Úřední deska
Hlášení rozhlasu
Virtuální prohlídka
Rozpočet


