| Schválený rozpočet | 19 342 580,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 22 675 441,77 Kč |
| Skutečné plnění | 15 142 356,17 Kč |
| Plnění | 66,78 % |
| Schválený rozpočet | 19 342 580,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 22 675 441,77 Kč |
| Skutečné čerpání | 15 419 671,25 Kč |
| Čerpání | 68,00 % |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025
Úřední deska
Hlášení rozhlasu
Virtuální prohlídka
Rozpočet


