Nedaňové
13,60 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 151 480,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 153 883,43 Kč |
| Skutečné plnění | 278 042,53 Kč |
| Plnění | 24,10 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 792 000,00 | 792 000,00 | 180 010,00 | 22,73 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 201 480,00 | 201 480,00 | 19 580,00 | 9,72 |
| Příjem z úroků | 100 000,00 | 100 000,00 | 42 400,46 | 42,40 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 46 000,00 | 46 000,00 | 33 648,64 | 73,15 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 2 000,00 | 3 403,43 | 1 403,43 | 41,24 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 151 480,00 | 1 153 883,43 | 278 042,53 | 24,10 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026
Úřední deska
Hlášení rozhlasu
Virtuální prohlídka
Rozpočet



