Nedaňové
14,02 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 151 480,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 176 033,45 Kč |
| Skutečné plnění | 569 129,41 Kč |
| Plnění | 48,39 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 792 000,00 | 793 132,00 | 295 075,50 | 37,20 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 201 480,00 | 204 118,02 | 130 558,02 | 63,96 |
| Příjem z úroků | 100 000,00 | 100 000,00 | 88 863,82 | 88,86 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 46 000,00 | 46 000,00 | 33 848,64 | 73,58 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 10 000,00 | 16 000,00 | 6 000,00 | 37,50 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 2 000,00 | 3 403,43 | 1 403,43 | 41,24 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 11 880,00 | 11 880,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 151 480,00 | 1 176 033,45 | 569 129,41 | 48,39 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026
Úřední deska
Hlášení rozhlasu
Virtuální prohlídka
Rozpočet



