Nedaňové
13,01 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 151 480,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 182 033,45 Kč |
| Skutečné plnění | 643 109,85 Kč |
| Plnění | 54,41 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 792 000,00 | 794 132,00 | 320 069,46 | 40,30 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 201 480,00 | 204 118,02 | 140 598,02 | 68,88 |
| Příjem z úroků | 100 000,00 | 100 000,00 | 112 810,30 | 112,81 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 46 000,00 | 46 000,00 | 33 848,64 | 73,58 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 10 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 2 000,00 | 3 403,43 | 1 403,43 | 41,24 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 11 880,00 | 11 880,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 151 480,00 | 1 182 033,45 | 643 109,85 | 54,41 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2026
Úřední deska
Hlášení rozhlasu
Virtuální prohlídka
Rozpočet



