13,42 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 013 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 013 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 212 601,00 Kč |
| Čerpání | 20,99 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 740 000,00 | 740 000,00 | 156 880,00 | 21,20 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 150 000,00 | 150 000,00 | 31 396,00 | 20,93 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 70 000,00 | 70 000,00 | 13 698,00 | 19,57 |
| Cestovné | 45 000,00 | 45 000,00 | 10 627,00 | 23,62 |
| Služby školení a vzdělávání | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 013 000,00 | 1 013 000,00 | 212 601,00 | 20,99 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026
Úřední deska
Hlášení rozhlasu
Virtuální prohlídka
Rozpočet



