Nedaňové
9,66 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 919 397 Kč |
Upravený rozpočet | 1 270 640 Kč |
Skutečné plnění | 1 170 098 Kč |
Plnění | 92,09 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 690 000 | 760 665 | 684 299 | 89,96 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 190 640 | 213 274 | 196 274 | 92,03 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 37 757 | 37 757 | 30 574 | 80,98 |
Příjem z úroků | 1 000 | 86 955 | 86 955 | 100,00 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0 | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0 | 46 500 | 46 500 | 100,00 |
Příjem z pojistných plnění | 0 | 124 489 | 124 489 | 100,00 |
Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 0 | 0 | 7 | 0,00 |
Celkem | 919 397 | 1 270 640 | 1 170 098 | 92,09 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022