Nedaňové
10,09 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 919 397 Kč |
Upravený rozpočet | 1 191 950 Kč |
Skutečné plnění | 1 047 253 Kč |
Plnění | 87,86 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 690 000 | 713 769 | 631 166 | 88,43 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 190 640 | 213 274 | 187 234 | 87,79 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 37 757 | 37 757 | 1 703 | 4,51 |
Příjem z úroků | 1 000 | 69 161 | 69 161 | 100,00 |
Příjem z pojistných plnění | 0 | 124 489 | 124 489 | 100,00 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0 | 33 500 | 33 500 | 100,00 |
Celkem | 919 397 | 1 191 950 | 1 047 253 | 87,86 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2022