Nedaňové
9,66 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 919 397,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 270 640,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 170 098,00 Kč |
| Plnění | 92,09 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 690 000,00 | 760 665,00 | 684 299,00 | 89,96 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 190 640,00 | 213 274,00 | 196 274,00 | 92,03 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 37 757,00 | 37 757,00 | 30 574,00 | 80,98 |
| Příjem z úroků | 1 000,00 | 86 955,00 | 86 955,00 | 100,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 46 500,00 | 46 500,00 | 100,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 124 489,00 | 124 489,00 | 100,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 919 397,00 | 1 270 640,00 | 1 170 098,00 | 92,09 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
Úřední deska
Hlášení rozhlasu
Virtuální prohlídka
Rozpočet


