12,85 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 670 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 691 619,41 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 080 928,74 Kč |
| Čerpání | 77,31 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 450 000,00 | 548 200,00 | 465 158,00 | 84,85 |
| Nákup ostatních služeb | 345 000,00 | 1 079 567,57 | 850 797,85 | 78,81 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 105 000,00 | 114 935,00 | 114 935,00 | 100,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000,00 | 47 758,32 | 45 943,00 | 96,20 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 80 000,00 | 80 000,00 | 77 440,00 | 96,80 |
| Ostatní osobní výdaje | 70 000,00 | 70 000,00 | 15 211,00 | 21,73 |
| Opravy a udržování | 70 000,00 | 70 000,00 | 23 100,50 | 33,00 |
| Elektrická energie | 70 000,00 | 70 000,00 | 57 070,52 | 81,53 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000,00 | 32 220,52 | 8 348,00 | 25,91 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 40 000,00 | 40 000,00 | 27 179,75 | 67,95 |
| Služby elektronických komunikací | 40 000,00 | 40 000,00 | 38 039,12 | 95,10 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 35 000,00 | 41 711,00 | 41 711,00 | 100,00 |
| Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 20 000,00 | 35 218,00 | 35 218,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 20 000,00 | 24 440,00 | 24 440,00 | 100,00 |
| Poskytnuté náhrady | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám | 18 000,00 | 18 000,00 | 10 000,00 | 55,56 |
| Neinvestiční transfery spolkům | 18 000,00 | 15 782,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podlimitní programové vybavení | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 12 000,00 | 12 000,00 | 2 000,00 | 16,67 |
| Výdaje na věcné dary | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohoštění | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 047,00 | 30,47 |
| Dary fyzickým osobám | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 991,00 | 99,91 |
| Poštovní služby | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 096,00 | 51,20 |
| Nájemné | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 416,00 | 73,60 |
| Neinvestiční transfery obcím | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 000,00 | 83,33 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 000,00 | 50,00 |
| Cestovné | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 0,00 | 214 347,00 | 214 347,00 | 100,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 0,00 | 440,00 | 440,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 670 000,00 | 2 691 619,41 | 2 080 928,74 | 77,31 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Úřední deska
Hlášení rozhlasu
Virtuální prohlídka
Rozpočet



