0,96 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 201 480,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 201 480,00 Kč |
| Skutečné plnění | 19 580,00 Kč |
| Plnění | 9,72 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bytové hospodářství | 96 480,00 | 96 480,00 | 16 080,00 | 16,67 |
| Nebytové hospodářství | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Všeobecná ambulantní péče | 12 000,00 | 12 000,00 | 2 500,00 | 20,83 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 000,00 | 10,00 |
| Celkem | 201 480,00 | 201 480,00 | 19 580,00 | 9,72 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026
Úřední deska
Hlášení rozhlasu
Virtuální prohlídka
Rozpočet



