2,85 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 201 480,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 204 118,02 Kč |
| Skutečné plnění | 140 598,02 Kč |
| Plnění | 68,88 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bytové hospodářství | 96 480,00 | 96 480,00 | 40 200,00 | 41,67 |
| Nebytové hospodářství | 83 000,00 | 85 638,02 | 85 638,02 | 100,00 |
| Všeobecná ambulantní péče | 12 000,00 | 12 000,00 | 6 500,00 | 54,17 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 260,00 | 82,60 |
| Celkem | 201 480,00 | 204 118,02 | 140 598,02 | 68,88 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2026
Úřední deska
Hlášení rozhlasu
Virtuální prohlídka
Rozpočet



